指标 | 含量 % | |||||
试剂品 | 高纯品 | 特级品 | 一级品 | 二级品 | 三级品 | |
MoS2≥ | 99.50 | 99.00 | 98.50 | 98.00 | 97.00 | 96.00 |
MoO3≤ | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | - | - |
Fe≤ | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | - | - |
SiO2≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | - | - |
酸值(以KOH mg/g计)≤ | - | 2.5 | 3.00 | 4.00 | - | - |
水分≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
平均粒径(um)≤ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 |
性状:黑灰色固体粉末、化学、热稳定性良好。
用途:主要用于固体润滑,也可作为防腐材料。
包装:高强度纤维板桶装,净重25KG。